Номинация на ЧР 8-12 июня 2016 года
Содержание
- 1 WPC пауэрлифтинг без экипировки
- 2 WPC пауэрлифтинг в однослойной экипировке
- 3 WPC пауэрлифтинг в многослойной экипировке
- 4 WPC жим лежа без экипировки
- 5 WPC жим лежа в однослойной экипировке
- 6 WPC жим лежа в многослойной экипировке
- 7 AWPC пауэрлифтинг без экипировки
- 8 AWPC пауэрлифтинг в однослойной экипировке
- 9 AWPC пауэрлифтинг в многослойной экипировке
- 10 AWPC жим лежа без экипировки
- 11 AWPC жим лежа в однослойной экипировке
- 12 AWPC жим лежа в многослойной экипировке
- 13 WPC тяга становая без экипировки
- 14 AWPC тяга становая без экипировки
- 15 AWPC тяга становая в однослойной экипировке
- 16 Народный жим AWPC (1/2 вес)
- 17 Народный жим AWPC (1 вес)
- 18 Народный жим WPC (1 вес)
Обновлена номинация на Открытый Чемпионат России AWPC/WPC 8-12 июня 2016 года!
Обновление от 10 мая 2016 года (окончательная номинация)
WPC пауэрлифтинг без экипировки
Женщины
Весовая категория 56
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Романова Анна | Открытая | Топ-джим/Санкт-Петербург |
Весовая категория 60
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Сазонова Алина | Открытая | Спортив/Москва |
2 | Титова Ольга | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
3 | Демкив Наталия | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
Весовая категория 67.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Гурякова Анастасия | Открытая | лично/Москва |
Весовая категория 75
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Чернина Элина | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
2 | Дога Виктория | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
Весовая категория 82.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Мережко Татьяна | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
Мужчины
Весовая категория 67.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Шепелев Александр | Открытая | лично/Калининград/Калининградская область |
Весовая категория 75
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Шефф Павел | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
2 | Олимов Акбар | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
3 | Павлов Роман | Открытая | Рыбинский Восход/Санкт-Петербург |
4 | Ершов Олег | Открытая | Фитнес Хаус/Санкт-Петербург |
5 | Кильчанский Леонид | Мастера 50 — 54 | лично/Благовещенск/Амурская область |
Весовая категория 82.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Бельцев Вячеслав | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
2 | Херувимов Дмитрий | Открытая | Smirnov Power Team/Княгинино/Нижегородская область |
3 | Карпенко Александр | Открытая | Don-power/Ростов-на-Дону/Ростовская область |
4 | Аршинов Иван | Открытая | Smirnov Power Team/Нижний Новгород/Нижегородская область |
5 | Ульянкин Дмитрий | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
6 | Талеров Александр | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Максимов Максим | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
2 | Зайченко Дмитрий | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
3 | Воробьёв Дмитрий | Открытая | ФК «Красота и сила»/Санкт-Петербург |
4 | Сахаров Юрий | Открытая | лично/Кимры/Тверская область |
5 | Бахтурин Василий | Открытая | Мурманск/Мурманск/Мурманская область |
6 | Лукьянов Сергей | Открытая | Smirnov Power Team/Нижний Новгород/Нижегородская область |
7 | Козлов Максим | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
8 | Новиков Сергей | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
9 | Титов Илья | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
10 | Пашкович Юрий | Мастера 40 — 44 | лично/Дивин/Брестская область |
11 | Ягунов Алексей | Мастера 45 — 49 | Спортив/Москва |
12 | Зайченко Дмитрий | Мастера 45 — 49 | Динамит/Санкт-Петербург |
13 | Лузин Игорь | Мастера 45 — 49 | лично/Благовещенск/Амурская область |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Мироненко Алексей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
2 | Мелихов Дмитрий | Открытая | лично/Фрязино/Московская область |
3 | Малахов Игорь | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
4 | Высочин Павел | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
5 | Дерягин Денис | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
Весовая категория 110
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Кропачев Илья | Юноши 18 — 19 | лично/Ижевск/Удмуртия |
2 | Гавриленко Роман | Юниоры 20 — 23 | лично/Батайск/Ростовская область |
3 | Ивачев Александр | Открытая | Д-Атлетик/Санкт-Петербург |
4 | Продан Анатолий | Мастера 55 — 59 | лично/Сочи/Краснодарский край |
Весовая категория 125
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Фесанюк Николай | Открытая | лично/Москва |
2 | Туляков Никита | Открытая | Smirnov Power Team/Москва |
3 | Самойлов Виктор | Открытая | лично/Москва |
4 | Шлапак Мирослав | Мастера 45 — 49 | лично/Москва |
5 | Бурлаков Александр | Мастера 50 — 54 | Smirnov Power Team/Нижний Новгород/Нижегородская область |
Весовая категория 140
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Ермаков Алексей | Открытая | лично/Находка/Приморский край |
2 | Смирнов Дмитрий | Открытая | Smirnov Power Team/Мытищи/Московская область |
3 | Ермаков Алексей | Мастера 40 — 44 | лично/Находка/Приморский край |
WPC пауэрлифтинг в однослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория 82.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Сон Олег | Открытая | Don-power/Ростов-на-Дону/Ростовская область |
2 | Тарабуев Александр | Открытая | Русь/Архангельск/Архангельская область |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Ягунов Алексей | Мастера 45 — 49 | Спортив/Москва |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Арутюнов Станислав | Открытая | лично/Пенза/Пензенская область |
Весовая категория 110
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Картель Алексей | Открытая | лично/Тюмень/Тюменская область |
WPC пауэрлифтинг в многослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Жабин В. | Открытая | лично/Ростов-на-Дону/Ростовская область |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Кровиков Александр | Мастера 50 — 54 | Спортив/Дзержинский/Московская область |
WPC жим лежа без экипировки
Женщины
Весовая категория 44
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Кучер Елена | Открытая | лично/Солнечногорск/Московская область |
Весовая категория 67.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Сабурова Галина | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
2 | Дейкина Арина | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
3 | Гурова Кристина | Открытая | лично/Смоленск/Смоленская область |
4 | Галич Инна | Мастера 45 — 49 | РООСФИС/Санкт-Петербург |
Мужчины
Весовая категория 52
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Ястребов Александр | Юноши 13 — 15 | Выборг/Выборг/Ленинградская область |
Весовая категория 60
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Ефимов Александр | Открытая | лично/Великий Новгород/Новгородская область |
Весовая категория 67.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Шепелев Александр | Открытая | лично/Калининград/Калининградская область |
Весовая категория 75
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Емельянов Владислав | Юниоры 20 — 23 | лично/поселок им. Морозова/Ленинградская область |
2 | Субботин Сергей | Открытая | РООСФИС/Санкт-Петербург |
Весовая категория 82.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Каменский Никита | Юниоры 20 — 23 | лично/поселок им Морозова/Ленинградская |
2 | Ростун Владимир | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
3 | Тенишев Валериан | Мастера 50 — 54 | лично/Санкт-Петербург |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Капитонов Николай | Юноши 18 — 19 | Таурасфитнес/Санкт-Петербург |
2 | Мишин Максим | Юниоры 20 — 23 | лично/Северодвинск/Архангельская область |
3 | Хусаинов Ринат | Юниоры 20 — 23 | лично/Домодедово/Московская область |
4 | Шумилов Дмитрий | Открытая | ФИТНЕС КЛУБ ФИЗИКА/Москва |
5 | Зиновьев Николай | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
6 | Скобкин Константин | Открытая | лично/Тосно/Ленинградская область |
7 | Гаврилов Алексей | Открытая | лично/Шлиссельбург/Ленинградская область |
8 | Земерев Иван | Открытая | ФК «Красота и сила»/Санкт-Петербург |
9 | Эйвазов Дмитрий | Открытая | Мандарин/Витебск/ |
10 | Гуляевский Руслан | Мастера 40 — 44 | лично/Санкт-Петербург |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Багаутдинов Богдан | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
2 | Каргин Павел | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
3 | Шимоняк Даниэль | Открытая | лично/Караганда/Карагандийская область |
4 | Хоменко Андрей | Открытая | спорт клуб «RECORD»/Шлиссельбург/Ленинградская область |
5 | Малетин Алексей | Открытая | Русь/Архангельск/Архангельская область |
6 | Красавчиков Сергей | Открытая | ЕвроФитнес/Санкт-Петербург |
7 | Солнцев Иван | Открытая | лично/Выборг/Ленинградская область |
8 | Яростов Сергей | Мастера 40 — 44 | Сфера/Санкт-Петербург |
9 | Волков Андрей | Мастера 40 — 44 | Команда А/Санкт-Петербург |
10 | Чернышев Дмитрий | Мастера 40 — 44 | спорт клуб «RECORD»/Шлиссельбург/Ленинградская область |
11 | Слободенюк Сергей | Мастера 45 — 49 | Спортив/Москва |
12 | Смышляев Виктор | Мастера 50 — 54 | лично/Санкт-Петербург |
Весовая категория 110
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Гавриленко Роман | Юниоры 20 — 23 | лично/Батайск/Ростовская область |
2 | Алышев Николай | Открытая | лично/Москва |
3 | Макаркин Андрей | Открытая | лично/Москва |
4 | Фрей Сергей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
5 | Березин Вячеслав | Открытая | Smirnov Power Team/Нижний Новгород/Нижегородская область |
6 | Колыбелин Василий | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
7 | Маркитантов Василий | Открытая | РООСФИС/Санкт-Петербург |
8 | Аникин Денис | Мастера 40 — 44 | лично/Санкт-Петербург |
9 | Вараксин Владимир | Мастера 40 — 44 | лично/Дзержинск/Нижегородская область |
10 | Фаюстов Андрей | Мастера 50 — 54 | лично/Тула/Тульская область |
Весовая категория 125
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Костин Дмитрий | Открытая | лично/Москва |
2 | Силаев Максим | Открытая | лично/Москва |
3 | Смирнов Дмитрий | Открытая | лично/Выборг/Ленинградская область |
4 | Силаев Максим | Мастера 45 — 49 | лично/Москва |
5 | Бурлаков Александр | Мастера 50 — 54 | Smirnov Power Team/Нижний Новгород/Нижегородская область |
Весовая категория 140
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Абрамов Александр | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
2 | Колесников Андрей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
WPC жим лежа в однослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Угличин Илья | Открытая | лично/Москва |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Тесарук Сергей | Открытая | Спортив/Москва |
2 | Никитин Александр | Открытая | латвия/Резекне/Латвия |
Весовая категория 125
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Дроздов Олег | Открытая | лично/Пенза/Пензенская область |
Весовая категория 140
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Холодов Юрий | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
2 | Залуцкий Роман | Открытая | лично/Раменское/Московская область |
WPC жим лежа в многослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория 110
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Стародубский Сергей | Открытая | лично/Таганрог/Ростовская область |
2 | Алышев Николай | Открытая | Спортив/Москва |
Весовая категория 125
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Климов Виктор | Открытая | лично/пгт. Ягодное/Магаданская область |
2 | Климов Виктор | Мастера 40 — 44 | лично/пгт. Ягодное/Магаданская область |
AWPC пауэрлифтинг без экипировки
Женщины
Весовая категория 48
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Лытасова Кристина | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
Весовая категория 52
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Орос Алёна | Юниоры 20 — 23 | лично/Апрелевка/Московская область |
2 | Петухова Ирина | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
Весовая категория 56
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Шункова Анна | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
2 | Бобкова Юлия | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
3 | Ежова Ольга | Открытая | лично/Йыхви/Ида -Вирумаа |
4 | Чиж Татьяна | Открытая | лично/Псков/Псковская область |
5 | Яковлева Марина | Мастера 50 — 54 | лично/Псков/Псковская область |
Весовая категория 60
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Кузнецова Марина | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
2 | Правилова Дарья | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
3 | Фролкина Дарья | Открытая | Smirnov Power Team/Реутов/Московская область |
Весовая категория 67.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Воскобойникова Виктория | Открытая | лично/Москва |
2 | Ершова Светлана | Открытая | Smirnov Power Team/Нижний Новгород/Нижегородская область |
3 | Лаур Елена | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
4 | Рапопорт Анна | Мастера 40 — 44 | лично/Томск/Томская область |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Дрягилева Кристина | Открытая | Фитнесс-клуб «Красота и Сила»/Санкт-Петербург |
Мужчины
Весовая категория 75
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Бездетнов Леонид | Юноши 13 — 15 | Снежинск/Снежинск/Челябинская область |
Весовая категория 82.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Сеченов Александр | Юноши 16 — 17 | Краснозаводск/Краснозаводск/Московская область |
2 | Ткач Георгий | Юноши 18 — 19 | ПМДЦ «Фрунзенский»/Санкт-Петербург |
3 | Тагиров Евгений | Юниоры 20 — 23 | ПМДЦ «Фрунзенский»/Санкт-Петербург |
4 | Тимаков Евгений | Юниоры 20 — 23 | ПМДЦ «Фрунзенский»/Санкт-Петербург |
5 | Ботанцов Данила | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
6 | Ботанцов Иоанн | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
7 | Попов Максим | Открытая | LMS/Санкт-Петербург |
8 | Груздев Сергей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
9 | Соколов Сергей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
10 | Курилович Андрей | Открытая | Alex Fitness/Санкт-Петербург |
11 | Михайлов Александр | Мастера 55 — 59 | Динамит/Санкт-Петербург |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Бокарев Савелий | Юноши 16 — 17 | Краснозаводск/Краснозаводск/Московская область |
2 | Русин Владислав | Юноши 18 — 19 | лично/Санкт-Петербург |
3 | Кукава Александр | Юноши 18 — 19 | лично/Санкт-Петербург |
4 | Калинин Дмитрий | Юноши 18 — 19 | лично/Санкт-Петербург |
5 | Юдаев Александр | Юниоры 20 — 23 | лично/Тула/Тульская область |
6 | Дорофейский Евгений | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
7 | Емельянов Евгений | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
8 | Скворцов Сергей | Открытая | лично/Кимры/Тверская область |
9 | Панасенко Константин | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
10 | Грибов Александр | Открытая | Контакт/Уфа/Башкортостан |
11 | Бекетов Павел | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
12 | Ешчанов Алижан | Мастера 40 — 44 | Выборг/Выборг/Ленинградская область |
13 | Владимиров Евгений | Мастера 50 — 54 | лично/Черноголовка/Московская область |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Катин Даниил | Юноши 16 — 17 | лично/Санкт-Петербург |
2 | Сафонов Владимир | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
3 | Якурнов Игорь | Открытая | Alex Fitness/Санкт-Петербург |
4 | Латыпов Рифкат | Открытая | ПМДЦ «Фрунзенский»/Санкт-Петербург |
5 | Иванов Тимофей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
6 | Крылов Алексей | Открытая | Динамит/Санкт-Петербург |
7 | Васильев Виталий | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
8 | Серегин Константин | Открытая | лично/Ногинск/Московская область |
9 | Иванов Игорь | Мастера 45 — 49 | лично/Сосновый Бор/Ленинградская область |
Весовая категория 110
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Корешков Дмитрий | Открытая | лично/Мурманск/Мурманская область |
2 | Тищенко Владимир | Открытая | лично/Краснодар/Краснодарский край |
3 | Марголин Геннадий | Открытая | Smirnov Power Team/Нижний Новгород/Нижегородская область |
4 | Зайцев Игорь | Мастера 45 — 49 | Smirnov Power Team/Нижний Новгород/Нижегородская область |
Весовая категория 125
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Смирнов Игорь | Мастера 50 — 54 | лично/Санкт-Петербург |
Весовая категория 140
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Маркин Николай | Открытая | лично/Москва |
2 | Некрылов Максим | Открытая | Smirnov Power Team/Нижний Новгород/Нижегородская область |
3 | Данилов Денис | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
AWPC пауэрлифтинг в однослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория 82.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Тагиров Евгений | Юниоры 20 — 23 | ПМДЦ «Фрунзенский»/Санкт-Петербург |
2 | Тимаков Евгений | Юниоры 20 — 23 | ПМДЦ «Фрунзенский»/Санкт-Петербург |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Шамшурин Роман | Юниоры 20 — 23 | ПМДЦ «Фрунзенский»/Ижевск/Удмуртия |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Патюпин Дмитрий | Открытая | ПМДЦ «Фрунзенский»/Санкт-Петербург |
AWPC пауэрлифтинг в многослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Кровиков Александр | Мастера 50 — 54 | Спортив Москва/Дзержинский/Московская область |
AWPC жим лежа без экипировки
Женщины
Весовая категория 48
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Данкова Валерия | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
2 | Барбашенова Екатерина | Юниоры 20 — 23 | Сфера/Санкт-Петербург |
Весовая категория 52
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Федосеева Дарья | Юноши 13 — 15 | лично/Воронеж/Воронежская область |
2 | Митрофанова Лидия | Открытая | Сфера/Санкт-Петербург |
3 | Владимирова Елена | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
4 | Денисова Мария | Мастера 40 — 44 | Фитнес Хаус/Санкт-Петербург |
5 | Кудряшова Е.В. | Мастера 40 — 44 | лично/Нижний Новгород/Нижегородская область |
Весовая категория 56
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Родченко Светлана | Юниоры 20 — 23 | Мандарин/Витебск/ |
2 | Макарюк Оксана | Открытая | Океаниум/Санкт-Петербург |
3 | Белокобыльская Анна | Открытая | лично/Челябинск/Челябинская область |
Весовая категория 67.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Гречишкина Марина | Юноши 18 — 19 | лично/Санкт-Петербург |
2 | Воскобойникова Виктория | Открытая | лично/Москва |
3 | Крюкова Анна | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
4 | Григорьева Светлана | Открытая | лично/Подольск/Московская область |
5 | Лаур Елена | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Головина Наталья | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
Мужчины
Весовая категория 52
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Песочин Евгений | Юноши 13 — 15 | лично/Санкт-Петербург |
Весовая категория 56
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Даниленко Валерий | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
2 | Бердинских Даниил | Открытая | Сфера/Санкт-Петербург |
Весовая категория 67.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Абдусатторов Азиз | Юноши 13 — 15 | Сфера/Санкт-Петербург |
2 | Дитятьев Даниил | Юноши 16 — 17 | лично/Воркута/Коми |
3 | Раговский Александр | Юноши 18 — 19 | лично/Воркута/Коми |
4 | Гусев Тихон | Юноши 18 — 19 | лично/Санкт-Петербург |
5 | Нечаев Евгений | Юниоры 20 — 23 | лично/Мценск/Орловская область |
6 | Рассказов Антон | Юниоры 20 — 23 | лично/поселок им Морозова/Ленинградская |
7 | Коснырев Андрей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
8 | Точилов Сергей | Открытая | LMS/Санкт-Петербург |
Весовая категория 75
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Хованов Иван | Юноши 16 — 17 | лично/Санкт-Петербург |
2 | Беликов Руслан | Юноши 18 — 19 | лично/Отрадное/Ленинградская область |
3 | Павлов Андрей | Юноши 18 — 19 | Alex Fitness/Санкт-Петербург |
4 | Абраменко Никита | Юниоры 20 — 23 | ВИИТ/Санкт-Петербург |
5 | Сичкарук Вадим | Открытая | Мандарин/Витебск/ |
6 | Ловец Александр | Открытая | Мандарин/Витебск/ |
7 | Добрынин Александр | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
8 | Венгель Сергей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
9 | Кириллов Евгений | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
10 | Скорик Александр | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
11 | Лосев Юрий | Открытая | лично/Липецк/Липецкая область |
12 | Магатасимов Ренат | Открытая | лично/Набережные Челны/Татарстан |
13 | Латышев Артём | Открытая | лично/Иваново/Ивановская область |
14 | Денисов Евгений | Открытая | лично/Архангельск/Архангельская область |
15 | Круковский Дмитрий | Открытая | LMS/Санкт-Петербург |
16 | Фарутин Денис | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
17 | Габуев Намиг | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
18 | Тен Валерий | Мастера 50 — 54 | лично/Санкт-Петербург |
19 | Лядов Сергей | Мастера 55 — 59 | лично/Таллинн/ |
20 | Laishin Boris | Мастера 65 — 69 | лично/Tallinn/ |
Весовая категория 82.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Шалабаев Яков | Юноши 18 — 19 | лично/Москва |
2 | Бакунцев Никита | Юноши 18 — 19 | лично/Санкт-Петербург |
3 | Гришкин Леонид | Юноши 18 — 19 | лично/поселок им Морозова/Ленинградская |
4 | Трегубов Павел | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
5 | Неганов Кирилл | Юниоры 20 — 23 | лично/Сатка/Челябинская область |
6 | Ботанцов Данила | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
7 | Ботанцов Иоанн | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
8 | Звягин Евгений | Юниоры 20 — 23 | лично/Северодвинск/Архангельская область |
9 | Суханов Кирилл | Юниоры 20 — 23 | Сфера/Санкт-Петербург |
10 | Басихин Иван | Открытая | лично/Москва |
11 | Царёв Александр | Открытая | с/к «Муромец»/Москва |
12 | Попов Максим | Открытая | LMS/Санкт-Петербург |
13 | Власюк Кирилл | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
14 | Боровиков Алексей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
15 | Костылев Михаил | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
16 | Кушани Расим | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
17 | Клюквин Дмитрий | Открытая | Команда А/Санкт-Петербург |
18 | Мурадов Равиль | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
19 | Рычапов Вячеслав | Открытая | лично/Нефтекамск/Башкортостан |
20 | Федоров Анатолий | Открытая | лично/Выборг/Ленинградская область |
21 | Дю Андрей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
22 | Сорокин Евгений | Открытая | Североморск/Североморск/Мурманская область |
23 | Курбанов Сергей | Открытая | лично/п. Нижний Одес/республика КОМИ |
24 | Петушков Шамиль | Мастера 40 — 44 | лично/Санкт-Петербург |
25 | Курбанов Сергей | Мастера 40 — 44 | лично/п. Нижний Одес/республика КОМИ |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Кеворков Лев | Юноши 18 — 19 | Фитнесс-клуб «Красота и Сила»/Луга/Ленинградская область |
2 | Белоусов Виталий | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
3 | Еллыев Илья | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
4 | Кочуров Павел | Юниоры 20 — 23 | лично/Санкт-Петербург |
5 | Бармин Михаил | Юниоры 20 — 23 | лично/Сортавала/Карелия |
6 | Капин Константин | Юниоры 20 — 23 | лично/Северодвинск/Архангельская область |
7 | Миникаев Артур | Юниоры 20 — 23 | лично/Актау/Мангистау |
8 | Куцевич Алексей | Открытая | лично/Гюмри/ |
9 | Стельмах Александр | Открытая | Мандарин/Витебск/ |
10 | Зернов Артем | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
11 | Власюк Кирилл | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
12 | Герасимов Александр | Открытая | лично/Торжок/Тверская область |
13 | Хомяков Кирилл | Открытая | лично/Железногорск/Курская область |
14 | Мардоян Аветик | Открытая | Нижний Новгород/Кстово/Нижегородская область |
15 | Петров Николай | Открытая | лично/Всеволожск/Ленинградская область |
16 | Романов Сергей | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
17 | Кузьминский Антон | Открытая | лично/Выборг/Ленинградская область |
18 | Степанов Константин | Мастера 40 — 44 | Арена/Санкт-Петербург |
19 | Новиков Александр | Мастера 40 — 44 | лично/Санкт-Петербург |
20 | Шипицын Сергей | Мастера 40 — 44 | Команда А/Санкт-Петербург |
21 | Светлов Гена | Мастера 40 — 44 | лично/Санкт-Петербург |
22 | Сыропятов Александр | Мастера 40 — 44 | лично/поселок им. Морозова/Ленинградская область |
23 | Шумейко Денис | Мастера 40 — 44 | лично/Санкт-Петербург |
24 | Карезин Дмитрий | Мастера 45 — 49 | лично/Ногинск/Московская область |
25 | Паншин Константин | Мастера 55 — 59 | лично/Санкт-Петербург |
26 | Гнатюк Сергей | Мастера 55 — 59 | лично/Краснозаводск/Московская область |
27 | Матвеев Валерий | Мастера 55 — 59 | Эстония/Таллинн/ |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Шевченко Руслан | Юниоры 20 — 23 | лично/поселок им. Морозова/Ленинградская область |
2 | Бережков Алексей | Открытая | лично/Выборг/Ленинградская область |
3 | Фадеев Илья | Открытая | Сфера/Санкт-Петербург |
4 | Алтухов Александр | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
5 | Загоревский Александр | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
6 | Шустов Алексей | Открытая | лично/Мытищи/Московская область |
7 | Богданов Кирилл | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
8 | Анисимов Николай | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
9 | Осипов Константин | Мастера 45 — 49 | лично/Подпорожье/Ленинградская область |
10 | Бердинских Константин | Мастера 45 — 49 | Сфера/Санкт-Петербург |
11 | Бугаев Михаил | Мастера 50 — 54 | Сфера/Санкт-Петербург |
Весовая категория 110
N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
1 | Суходоев Максим | Юноши 16 — 17 | Екатеринбург/Екатеринбург/Свердловская область |
2 | Лазарев Роман | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
3 | Карпов Александр | Открытая | СКБ-1/Пушкин/Санкт-Петербург |
4 | Тищенко Владимир | Открытая | лично/Краснодар/Краснодарский край |
5 | Лещенко Иван | Открытая | Краснозаводск/Краснозаводск/Московская область |
6 | Ануфриев Павел | Открытая | лично/Санкт-Петербург |
7 | Иванов Михаил | Открытая | Арена/Санкт-Петербург |
