Рекорды WPC женщины жим штанги лежа без экипировки
Содержание
Рекорды Санкт-Петербурга по безэкипировочному жиму штанги лёжа WPC |
|||||||
Весовая категория | Рекорд | Фамилия и имя спортсмена | Год рождения спортсмена | Город спортсмена | Дата рекорда | Место установления рекорда | Наименование соревнований |
ДЕВУШКИ (13 — 19) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | 47,5 | Дейкина Арина | 28.08.94 | г. Санкт-Петербург | 07.07.2013 | Санкт-Петербург | Открытый Кубок Санкт-Петербурга |
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЮНИОРКИ (20 — 23) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | 75 | Дейкина Арина | 28.08.94 | г. Санкт-Петербург | 08/12/06/2016 | Санкт-Петербург | Открытый Чемпионат России |
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | 62,5 | Михайлова Ольга | 14.12.71 | г. Санкт-Петербург | 06.07.2013 | Санкт-Петербург | Открытый Кубок Санкт-Петербурга |
56 | 45 | Спиридонова Татьяна | 08.01.1978 | г. Санкт-Петербург | 01.02.2015 | Санкт-Петербург | Кубок Санкт-Петербурга |
60 | 47,5 | Разумова Елена | 24.02.1977 | г. Санкт-Петербург | 01.02.2015 | Санкт-Петербург | Кубок Санкт-Петербурга |
67,5 | 77,5 | Вишневская Светлана | 13.01.1992 | Санкт-Петербург | 31.01.2016 | Санкт-Петербург | Кубок Санкт-Петербурга |
75 | 82,5 | Чернина Элина | 10.06.1987 | г. Санкт-Петербург | 08/12/06/2016 | Санкт-Петербург | Открытый Чемпионат России |
82,5 | 67,5 | Дога Виктория | 04.09.82 | г. Санкт-Петербург | 06.07.2013 | Санкт-Петербург | Открытый Кубок Санкт-Петербурга |
90 | 85 | Чаркова Лидия | 26.07.1968 | г. Санкт-Петербург | 31.10.2014 | Санкт-Петербург | Кубок Евразии |
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― СУБВЕТЕРАНЫ (33 ― 39) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | 45 | Спиридонова Татьяна | 08.01.1978 | г. Санкт-Петербург | 01.02.2015 | Санкт-Петербург | Кубок Санкт-Петербурга |
60 | 47,5 | Разумова Елена | 24.02.1977 | г. Санкт-Петербург | 01.02.2015 | Санкт-Петербург | Кубок Санкт-Петербурга |
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― ВЕТЕРАНЫ (40 ― 44) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | 62,5 | Михайлова Ольга | 14.12.71 | г. Санкт-Петербург | 06.07.2013 | Санкт-Петербург | Открытый Кубок Санкт-Петербурга |
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | 50 | Сабурова Галина | 30.01.1976 | г. Санкт-Петербург | 08/12/06/2016 | Санкт-Петербург | Открытый Чемпионат России |
75 | 72,5 | Тараканова Марина | 09.01.1972 | г. Санкт-Петербург | 21.06.2014 | г. Санкт-Петербург | Чемпионат Санкт-Петербурга |
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― ВЕТЕРАНЫ (45 ― 49) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | 85 wm2 | Чаркова Лидия | 26.07.1968 | г. Санкт-Петербург | 31.10.2014 | Санкт-Петербург | Кубок Евразии |
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― ВЕТЕРАНЫ (50 ― 54) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― ВЕТЕРАНЫ (55 ― 59) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― ВЕТЕРАНЫ (60 ― 64) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― ВЕТЕРАНЫ (65 ― 69) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― ВЕТЕРАНЫ (70 ― 74) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― ВЕТЕРАНЫ (75 ― 79) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
ЖЕНЩИНЫ ― ВЕТЕРАНЫ (80 ~) |
|||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ |